Additional information
| Substance active | Métoprolol |
|---|---|
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Les taux sanguins peuvent être surveillés, mais pas systématiquement. |
| Aussi connu sous le nom de | Tartrate de métoprolol, succinate de métoprolol |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Pression artérielle | Réduit la pression artérielle |
| Nom commercial | Lopressor, Toprol-XL |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | (RS)-1-(isopropylamino)-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propan-2-ol |
| Formule | C15H25NO3 |
| Classe de substance | Bêta-bloquant |
| Action principale | Diminue la fréquence cardiaque et la pression artérielle |
| Demi-vie | 3 à 7 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 25 à 100 mg par jour en doses fractionnées |
| Posologie (sport) | Non applicable, car il n'est généralement pas utilisé pour améliorer les performances |
| Effets | Réduit le débit cardiaque, contrôle les arythmies, diminue la pression artérielle |
| Effets secondaires | Étourdissements, fatigue, dépression, essoufflement, extrémités froides |
| Utilisation dans le sport | Peu utilisé, sauf peut-être pour contrôler le rythme cardiaque et l'anxiété dans les sports de précision |
| Fabricant | AstraZeneca |





Reviews
There are no reviews yet.